1163次列车时刻表查询,1163次列车时刻表查询最新
1163次列车时刻表查询,1163次列车时刻表查询最新
1163次列车是一列行驶在中国华南地区的班次,乘坐该列车需要进行时刻表查询以了解列车的发车时间、到站时间等信息。一般而言,可以在铁路部门的官方网站或手机APP上查询到1163次列车的详细时刻表,以便旅客做好出行安排。同时,在车站或火车票售票处也可以查询到相关时刻表信息。
一、太原到临汾安泽的大巴多少?
太原到临汾列车共19趟,在太原火车站坐车,到了临汾换汽车到安泽。太原到临汾列车:1674 / 1675 太原 - 临汾 00:00 - 当天 03:58 慢车 3小时58分 274公里 硬座 37 硬卧下 83
K603 太原 - 临汾 04:09 - 当天 07:59 空调快速 3小时50分 274公里 硬座 42 硬卧下 88
2462 / 2463 太原 - 临汾 05:05 - 当天 09:05 慢车 4小时0分 274公里 硬座 21 硬卧下 55
1163 太原 - 临汾 06:08 - 当天 10:09 慢车 4小时1分 274公里 硬座 37 硬卧下 83
K865 / K868 太原 - 临汾 07:40 - 当天 11:54 空调快速 4小时14分 274公里 硬座 42 硬卧下 88
K7805 太原 - 临汾 07:57 - 当天 11:30 空调快速 3小时33分 274公里 硬座 42 硬卧下 88
L7819 太原 - 临汾 08:29 - 当天 13:09 临客 4小时40分 274公里 硬座 21 - -
K689 太原 - 临汾 08:51 - 当天 12:51 空调快速 4小时0分 274公里 硬座 24 硬卧下 58
2602 / 2603 太原 - 临汾 12:21 - 当天 16:23 慢车 4小时2分 274公里 硬座 37 硬卧下 83
1165 / 1168 太原 - 临汾 12:58 - 当天 16:36 慢车 3小时38分 274公里 硬座 21 硬卧下 55
K7807 太原 - 临汾 13:11 - 当天 17:03 空调快速 3小时52分 274公里 硬座 24 硬卧下 58
1485 太原 - 临汾 14:29 - 当天 18:17 慢车 3小时48分 274公里 硬座 37 硬卧下 83
4639 太原 - 临汾 16:30 - 当天 20:20 慢车 3小时50分 274公里 硬座 21 硬卧下 55
4631 太原 - 临汾 18:30 - 当天 22:24 慢车 3小时54分 274公里 硬座 37 硬卧下 83
1095 太原 - 临汾 19:11 - 当天 23:16 慢车 4小时5分 274公里 硬座 21 硬卧下 55
2669 太原 - 临汾 21:50 - 第二天 01:34 慢车 3小时44分 274公里 硬座 21 硬卧下 55
2671 太原 - 临汾 22:45 - 第二天 02:33 慢车 3小时48分 274公里 硬座 21 硬卧下 55
4625 太原 - 临汾 23:21 - 第二天 03:01 慢车 3小时40分 274公里 硬座 37 硬卧下 83
K237 / K240 太原 - 临汾 23:41 - 第二天 03:28 空调快速 3小时47分 274公里 硬座 38 硬卧下 82
二、北京西至长治的1163次列车通车了吗?
1163次列车已经开通了。
K1163/K1166次列车从北京西站到长治北站总共有15站,07:06发车,19:39到达,全程耗时约12小时08分钟,K1163/K1166次列车时刻表经过的站点有北京西站、高碑店站、保定站、定州站、石家庄站、邯郸站、安阳站、卫辉站、新乡站、获嘉站、焦作站、晋城站、高平站、长治站、长治北站。